· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
型號 | Orion Star A221 pH/mV/RmV/ORP/溫度便攜式測量儀 |
描述 | Orion Star A221 便攜式 pH 值測量儀食品套件,帶 ROSS 矛形尖頭 pH 電極和 ATC 探頭 |
包括 |
Star A221 pH 值測量儀,8163BNWP ROSS 矛形尖頭 pH 電極,927007MD 不銹鋼 ATC 探頭 ,pH 值為 4/7/10 的緩沖液和袋裝沖洗液,ROSS 儲存液,測量儀防護殼,硬質便攜箱,4 節(jié) AA 電池,計算機線纜 |
探頭類型 | pH 電極、ORP 電極、參比半電池電極、ATC 溫度探頭(隨附 8163BNWP ROSS 矛形尖頭 pH 電極和 927007MD ATC 探頭) |
交流電源適配器 | 50-60 Hz、100-240 VAC 通用型電源適配器(單獨銷售,貨號 1010003) |
報警輸出 | 校準到期報警(固定為 12 小時) |
電池壽命 | 800 hr. |
電池類型 | 4 節(jié) AA 電池 |
認證/合規(guī) | CE、TUV 3-1、FCC A 級 |
通道 | 1 |
Accuracy (mV) | ±0.2 mV 或讀數(shù)的 ±0.05%,取較大者 |
Accuracy (pH) | ±0.002 pH |
Accuracy (Temperature) | ±0.1°C |
Backlight Option | 是,可選 |
Data Management Details | 傳輸單數(shù)據點、范圍數(shù)據點或所有數(shù)據點至打印機或計算機 |
校準 | pH 值、相對 mV (RmV)、ORP 和溫度 |
Calibration Points | 1 至 5 |
數(shù)據點 | 1000(帶日期和時間戳) |
顯示類型 | LCD(帶背光圖形顯示屏) |
日志功能類型 | 自動數(shù)據記錄,包含自動讀數(shù)測量模式;手動數(shù)據記錄,包含連續(xù)測量模式 |
Measurement Modes | pH、mV、相對 mV (RmV) 或 ORP 及溫度 |
輸出 | USB, RS-232 |
范圍 (pH) | -2 至 20 |
范圍 (mV) | ±2000 mV |
分辨率 (pH) | 0.1, 0.01, 0.001 |
溫度范圍(公制) | -5°C 至 +105°C |
輸入 | BNC(pH 或 ORP 電極)、針頭(參比電極)、8 針 MiniDIN(ATC 溫度探頭) |
IP 防護等級 | IP-67 |
等電位點 | 7.000pH |
鍵盤 | 綜合式,帶有菜單特殊功能鍵和兩用滾動/快捷鍵 |
語言 | 英語、西班牙語、法語、意大利語、德語和中文;葡萄牙語和韓語隨軟件更新提供 |
存儲 | 非易失性內存保存數(shù)據記錄、校準記錄和測量儀設置 |
電源 | AC 通用型適配器(包含)或 4 節(jié) AA 電池(單獨訂購) |
范圍 (ORP) | ±2000.0mV |
范圍(相對 mV) | ± 2000.0mV |
相對濕度范圍 | 5 至 85%,非冷凝環(huán)境 |
分辨率(溫度) | 0.1°C、0.1°F |
分辨率 (mV) | 0.1mV |
穩(wěn)定性 | Smart Stability 和 Smart Averaging |
工作溫度(公制) | 5°C 至 45°C(環(huán)境溫度) |
工作溫度(英制) | 41°F 至 113°F(環(huán)境溫度) |
溫度電極校準 | 1 點溫度偏移校準 |
溫度范圍(英制) | 22.0°F 至 221.0°F |
溫度選擇 | 手動或自動,帶 ATC 溫度探頭 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 24 x 10 x 6.5 cm (9.5 x 3.9 x 2.6 in.) |
重量(英制) | 1.2 lb. |
重量(公制) | 0.5 kg |
關鍵詞:美國奧立龍、美國ORION、A221、便攜式pH測定儀、pH測量儀、美國奧立龍A221pH測定儀食品套件